
耐热钢的热处理制度
| 钢号 | 热处理种类 | 代号 | 热处理温度 / ℃ | 冷却条件 |
|---|---|---|---|---|
| SUH35 | 固溶处理 | S | 1100-1050 | 快冷 |
| 时效处理 | 730-780 | 空冷 | ||
| SUH660 | 固溶处理 | S | 885-915快冷/865-995快冷 | 快冷 |
| 时效处理 | (700-760)*16h | 空冷或慢冷 | ||
| SUS431 | 退火 | A | 750快冷,再650快冷 | 快冷 |
| 淬火 | Q | 1000-1050 | 油冷 | |
| 回火 | T | 650-700 | 快冷 |
奥氏体不锈钢的热处理制度
| 钢号 | 热处理种类 | 代号 | 热处理温度 / ℃ | 冷却条件 |
|---|---|---|---|---|
| SUS201 | 固溶处理 | S | 1010~1120 | 快冷 |
| SUS202 | 固溶处理 | S | 1010~1120 | 快冷 |
| SUS301 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS302 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS303 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS303 Se | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS303 Cu | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS304 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS304 L | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS304 N1 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS304 N2 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS304 LN | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS304 J3 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS305 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS309 S | 固溶处理 | S | 1030~1150 | 快冷 |
| SUS310 S | 固溶处理 | S | 1030~1180 | 快冷 |
| SUS312 L | 固溶处理 | S | 1030~1180 | 快冷 |
| SUS316 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS316 I | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS316 N | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS316 LN | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS316 Ti | 固溶处理 | S | 920~1150 | 快冷 |
| SUS316 J1 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS316 J1L | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS316 F | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS317 L | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS317 LN | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUS317 JI | 固溶处理 | S | 1030~1180 | 快冷 |
| SUS836 L | 固溶处理 | S | 1030~1180 | 快冷 |
| SUS890 L | 固溶处理 | S | 1030~1180 | 快冷 |
| SUS32 | 固溶处理 | S | 920~1150 | 快冷 |
| SUS347 | 固溶处理 | S | 980~1150 | 快冷 |
| SUSXM7 | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
| SUSXM15 JI | 固溶处理 | S | 1010~1150 | 快冷 |
奥氏体-铁素体不锈钢的热处理制度
| 钢号 | 热处理种类 | 代号 | 热处理温度 / ℃ | 冷却条件 |
|---|---|---|---|---|
| SUS329 J1 | 固溶处理 | S | 950 ~1150 | 快冷 |
| SUS329 J3 I | 固溶处理 | S | 950 ~1150 | 快冷 |
| SUS329 J4 L | 固溶处理 | S | 950 ~1150 | 快冷 |
铁素体不锈钢的热处理制度
| 钢号 | 热处理种类 | 代号 | 热处理温度 / ℃ | 冷却条件 |
|---|---|---|---|---|
| SUS405 | 退火 | A | 780~830 | 空冷或缓冷 |
| SUS410 I | 退火 | A | 700~820 | 空冷或缓冷 |
| SUS430 | 退火 | A | 780~850 | 空冷或缓冷 |
| SUS430 F | 退火 | A | 680~820 | 空冷或缓冷 |
| SUS434 | 退火 | A | 780~850 | 空冷或缓冷 |
| SUS447 J1 | 退火 | A | 900~1050 | 空冷或缓冷 |
| SUSXM27 | 退火 | A | 900~1050 | 空冷或缓冷 |
马氏体不锈钢的热处理制度
| 钢号 | 热处理种类 | 代号 | 热处理温度 / ℃ | 冷却条件 |
|---|---|---|---|---|
| SUS403 | 退火 | A | 800 ~900(或约750) | 慢冷(或快冷) |
| 淬火 | Q | 950~1000 | 油冷 | |
| 回火 | T | 700~750 | 快冷 | |
| SUS410 | 退火 | A | 800~900(或约750) | 慢冷(或快冷) |
| 淬火 | Q | 950~1000 | 油冷 | |
| 回火 | T | 700~750 | 快冷 | |
| SUS410 S | 退火 | A | 800~900(或约750) | 慢冷(或快冷) |
| SUS410 J1 | 退火 | A | 830~900(或约750) | 慢冷(或快冷) |
| 淬火 | Q | 970~1020 | 油冷 | |
| 回火 | T | 700~750 | 快冷 | |
| SUS410 F² | 退火 | A | 800~900(或约750) | 慢冷(或快冷) |
| 淬火 | Q | 950~1000 | 油冷 | |
| 回火 | T | 650~750 | 快冷 | |
| SUS416 | 退火 | A | 800~900(或约750) | 慢冷(或快冷) |
| 淬火 | Q | 950~1000 | 油冷 | |
| 回火 | T | 700~750 | 快冷 | |
| SUS420 J1 | 退火 | A | 800~900(或约750) | 慢冷(或空 冷) |
| 淬火 | Q | 920~980 | 油冷 | |
| 回火 | T | 600~750 | 快冷 | |
| SUS420 J2 | 退火 | A | 800~900(或约750) | 慢冷(或空冷) |
| 淬火 | Q | 920~980 | 油冷 | |
| 回火 | T | 600~750 | 快冷 | |
| SUS420 F | 退火 | A | 800~900(或约750) | 慢冷(或空冷) |
| 淬火 | Q | 920~980 | 油冷 | |
| 回火 | T | 600~750 | 快冷 | |
| SUS420 F2 | 退火 | A | 800~900(或约750) | 慢冷(或空冷) |
| 淬火 | Q | 920~980 | 油冷 | |
| 回火 | T | 600~750 | 快冷 | |
| SUS431 | 退火 | A | 1次约750,2次约650 | 快冷 |
| 淬火 | Q | 1000~1050 | 油冷 | |
| 回火 | T | 630~700 | 快冷 | |
| SUS440A | 退火 | A | 800~920 | 慢冷 |
| 淬火 | Q | 1010~1070 | 油冷 | |
| 回火 | T | 100~180 | 空冷 | |
| SUS440B | 退火 | A | 800~920 | 慢冷 |
| 淬火 | Q | 1010~1070 | 油冷 | |
| 回火 | T | 100~180 | 空冷 | |
| SUS440C | 退火 | A | 800~920 | 慢冷 |
| 淬火 | Q | 1010~1070 | 油冷 | |
| 回火 | T | 100~180 | 空冷 | |
| SUS440 F | 退火 | A | 800~920 | 慢冷 |
| 淬火 | Q | 1010~1070 | 油冷 | |
| 回火 | T | 100~180 | 空冷 |
沉淀硬化不锈钢的热处理制度
| 钢号 | 热处理种类 | 代号 | 热处理温度 / ℃ | 冷却条件 |
|---|---|---|---|---|
| SUS630 | 固溶处理 | S | 1020-1060 | 快冷 |
| 沉淀硬化处理(时效处理) | H900 | 470-490 | 空冷 | |
| H1025 | 540-560 | 空冷 | ||
| H1075 | 570-590 | 空冷 | ||
| H1150 | 610-630 | 快冷 |